
| 日期 | 姓名 | 电话 |
| 5月1-5日 | 陈水全 | 13838336788 |
| 吕 涛 | 18790020089 |
| 队别 | 姓名 | 电话 |
| .许昌市应急救援协会. | 高 煜 | 13903990656 |
| 罗 军 | 13903745996 | |
| 李书斌 | 13569911878 | |
| 韩 凯 | 13333993323 | |
| 济源市应急救援协会 | 吕 涛 | 18790020089 |
| 李新科 | 13333913331 | |
| 姚 军 | 18539820266 | |
| 卢亚军 | 15238736200 | |
| 王刘杰 | 15236783333 | |
| 韩亚飞 | 13938178332 | |
| 杨艳丽 | 13603891390 | |
| 张伟超 | 18272712261 | |
| 姚 烁 | 13083849899 | |
| 焦作市应急救援协会 | 张 昊 | 18623911479 |
| 宋东海 | 18539172758 | |
| 辉县市应急救援协会 | 栗 力 | 13837383887 |
| 江德军 | 15036638558 | |
| 马上君 | 15637314777 | |
| 滑县应急救援协会 | 张韶超 | 13937207598 |
| 段圆圆 | 18637299000 | |
| 赵彦峰 | 13673329000 | |
| 蒋思玉 | 18568896668 | |
| 郏县应急救援协会 | 何邵舟 | 13383999505 |
| 朱超锋 | 13633742506 | |
| 周克旭 | 13137889736 | |
| 李军侠 | 13592165906 | |
| 严亚蒙 | 15638669286 | |
| 栾川县应急救援协会 | 杜晓峰 | 13783112222 |
| 康督军 | 15544236969 | |
| 温县 应急救援服务中心 |
张彦兵 | 15333911158 |
| 郑学烽 | 13782712385 | |
| 王占江 | 13939198005 | |
| 鲁山县 天安应急救援中心 |
叶魁星 | 15333755657 |
| 吴晓明 | 15036885651 | |
| 郑州应急救援队 | 闫新星 | 15981875882 |
| 吴亚峰 | 13663862608 | |
| 郑州天河保安 应急救援队 |
季守其 | 18037339969 |
| 班飞月 | 13523459089 | |
| 陈东书 | 15194219599 | |
| 巩义应急救援队 | 路豪鹏 | 13703827004 |
| 张占召 | 18236766668 | |
| 新密应急救援队 | 刘青峰 | 15981828185 |
| 周世娟 | 15990090718 | |
| 韩国亭 | 13253338818 | |
| 杜旭辉 | 13683830968 | |
| 周口应急救援队 | 李建华 | 13903946593 |
| 周 鼎 | 18738887888 | |
| 安阳应急救援队 | 李 宇 | 13460988808 |
| 李 伟 | 13939978772 | |
| 刘威龙 | 18567742500 | |
| 邢霆均 | 13938685707 | |
| 林州应急救援队 | 崔永献 | 15093982111 |
| 崔大鹏 | 13460865277 | |
| 崔东昌 | 15837219505 | |
| 张海军 | 18211627863 | |
| 新乡应急救援队 | 李虎正 | 18738556677 |
| 焦爱军 | 13462206094 | |
| 平顶山应急救援队 | 李艳红 | 13569586969 |
| 孟伟涛 | 15637500555 | |
| 三门峡应急救援队 | 孙春生 | 13323663699 |
| 李轲轲 | 13007658882 | |
| 詹伟华 | 18239826677 | |
| 卢氏应急救援队 | 莫锦涛 | 13639823636 |
| 陈良伍 | 15516333000 | |
| 孟州应急救援队 | 韩红军 | 15538926333 |
| 薛国超 | 13598520909 | |
| 侯清伟 | 13849505801 | |
| 偃师应急救援队 | 王卫卿 | 13837945184 |
| 车继甫 | 13849858508 | |
| 郭冠民 | 13461094047 | |
| 沁阳应急救援队 | 张战前 | 13839177760 |
| 关保国 | 13939136558 | |
| 禹州应急救援队 | 王俊峰 | 13937458259 |
| 杨万一 | 13839000793 |
| 队别 | 姓名 | 电话 |
| .许昌市应急救援协会. | 银 辉 | 19903990599 |
| 孙建武 | 13700895572 | |
| 曲建磊 | 18603746997 | |
| 周 龙 | 15136862622 | |
| 济源市应急救援协会 | 吕 涛 | 18790020089 |
| 李新科 | 13333913331 | |
| 姚 军 | 18539820266 | |
| 卢亚军 | 15238736200 | |
| 王刘杰 | 15236783333 | |
| 韩亚飞 | 13938178332 | |
| 杨艳丽 | 13603891390 | |
| 张伟超 | 18272712261 | |
| 姚 烁 | 13083849899 | |
| 李留根 | 13069426785 | |
| 焦作市应急救援协会 | 汪振华 | 13949660009 |
| 原 韬 | 16639182681 | |
| 辉县市应急救援协会 | 段俊雅 | 15836004777 |
| 张来庆 | 15637333338 | |
| 刘永秀 | 15537316816 | |
| 滑县应急救援协会 | 刘占涛 | 15518891171 |
| 牛艳林 | 15518887171 | |
| 刘占明 | 18530565699 | |
| 邢宗鑫 | 15624834282 | |
| 郏县应急救援协会 | 何邵舟 | 13383999505 |
| 皮保光 | 18135639105 | |
| 李省委 | 15038812862 | |
| 曹占卡 | 18937556916 | |
| 李俊克 | 13613751913 | |
| 栾川县应急救援协会 | 李占可 | 13849901909 |
| 张忠亮 | 15303885617 | |
| 温县 应急救援服务中心 |
职莹洁 | 18539135223 |
| 杨曙光 | 13569186168 | |
| 崔小龙 | 17639911114 | |
| 张德强 | 15539126160 | |
| 鲁山县 天安应急救援中心 |
赵方方 | 15893406789 |
| 刘欣珂 | 17538695170 | |
| 郑州应急救援队 | 刘忠诚 | 18838286767 |
| 闫新星 | 15981875882 | |
| 郑州天河保安 应急救援队 |
季守其 | 18037339969 |
| 张英杰 | 18538136708 | |
| 周付涛 | 18539292229 | |
| 巩义应急救援队 | 路豪鹏 | 13703827004 |
| 张占召 | 18236766668 | |
| 新密应急救援队 | 闫志峰 | 13007629920 |
| 赵遂中 | 15981959385 | |
| 王学东 | 13703988300 | |
| 王辉红 | 13838148948 | |
| 周口应急救援队 | 周 鼎 | 18738887888 |
| 张春秋 | 17538076161 | |
| 安阳应急救援队 | 王 东 | 13949514712 |
| 申训东 | 18568886665 | |
| 杨勇只 | 13783897747 | |
| 侯志涛 | 15637239839 | |
| 林州应急救援队 | 马文义 | 13569092998 |
| 韩军强 | 13783804596 | |
| 李三芳 | 18837214000 | |
| 秦建梅 | 18937214550 | |
| 新乡应急救援队 | 李虎正 | 18738556677 |
| 张 娜 | 13783736467 | |
| 平顶山应急救援队 | 杨 涛 | 18239756111 |
| 谢吉星 | 13592195122 | |
| 三门峡应急救援队 | 张少峰 | 18839869086 |
| 吴云飞 | 15939818688 | |
| 卢氏应急救援队 | 张军波 | 13373993188 |
| 范东波 | 13253949888 | |
| 孟州应急救援队 | 安 勇 | 13839125698 |
| 赵小娇 | 15838921563 | |
| 司培玲 | 15839103653 | |
| 偃师应急救援队 | 张武军 | 13526921272 |
| 刘建辉 | 13783129037 | |
| 张双峰 | 13938818500 | |
| 沁阳应急救援队 | 张 康 | 13598525987 |
| 陈 峰 | 13939159066 | |
| 禹州应急救援队 | 张华辉 | 13937400666 |
| 徐三军 | 13503743118 | |
| 王效军 | 15893709222 |
| 队别 | 姓名 | 电话 |
| .许昌市应急救援协会. | 牛 辉 | 13837450007 |
| 曹 培 | 15237444485 | |
| 贾发军 | 15993666166 | |
| 赵卓霖 | 18637455077 | |
| 济源市应急救援协会 | 吕 涛 | 18790020089 |
| 李新科 | 13333913331 | |
| 卢亚军 | 15238736200 | |
| 王刘杰 | 15236783333 | |
| 杨艳丽 | 13603891390 | |
| 张伟超 | 18272712261 | |
| 姚 烁 | 13083849899 | |
| 李留根 | 13069426785 | |
| 焦作市应急救援协会 | 汪振华 | 13949660009 |
| 张 昊 | 18623911479 | |
| 辉县市应急救援协会 | 郭 峰 | 13703433003 |
| 常 亮 | 15937358368 | |
| 刘明元 | 15903886266 | |
| 滑县应急救援协会 | 赵彦峰 | 13673329000 |
| 王淑玲 | 18738295869 | |
| 张 昕 | 15286995119 | |
| 于全巧 | 18537258058 | |
| 郏县应急救援协会 | 何邵舟 | 13383999505 |
| 王冠锋 | 15237570367 | |
| 李素红 | 18337553631 | |
| 郭一鸣 | 18637588183 | |
| 周延旭 | 13233756767 | |
| 栾川县应急救援协会 | 常仪涛 | 15194560576 |
| 马新艺 | 15896611898 | |
| 温县 应急救援服务中心 |
范伟伟 | 13839139286 |
| 张长利 | 13598515693 | |
| 职承加 | 15939150363 | |
| 石 斌 | 18614948789 | |
| 鲁山县 天安应急救援中心 |
刘 豪 | 15893406789 |
| 孙生辉 | 18317698325 | |
| 郑州应急救援队 | 张 卫 | 13837113732 |
| 樊 钢 | 13613717933 | |
| 郑州天河保安 应急救援队 |
李明久 | 18638687676 |
| 王家祥 | 13273025303 | |
| 刘 建 | 13253536093 | |
| 巩义应急救援队 | 路豪鹏 | 13703827004 |
| 张占召 | 18236766668 | |
| 新密应急救援队 | 张雅丽 | 15981907272 |
| 周世娟 | 15990090718 | |
| 韩国亭 | 13253338818 | |
| 杜旭辉 | 13683830968 | |
| 周口应急救援队 | 徐 磊 | 13838609688 |
| 宋 博 | 13938083996 | |
| 安阳应急救援队 | 赵怀彬 | 15333726204 |
| 李 宇 | 13460988808 | |
| 张海燕 | 18567896065 | |
| 秦洁民 | 13949503171 | |
| 林州应急救援队 | 常彦福 | 13569092998 |
| 韩军强 | 13783804596 | |
| 李三芳 | 18837214000 | |
| 秦建梅 | 18937214550 | |
| 新乡应急救援队 | 李虎正 | 18738556677 |
| 原志伟 | 15516599888 | |
| 平顶山应急救援队 | 程志峰 | 18737588866 |
| 王梦诗 | 13303753932 | |
| 三门峡应急救援队 | 刘冲锋 | 13513888628 |
| 王 昕 | 13525221221 | |
| 高鸿伟 | 16603988387 | |
| 卢氏应急救援队 | 王 辉 | 13419818680 |
| 林 娜 | 15239813668 | |
| 孟州应急救援队 | 安 勇 | 13839125698 |
| 赵小娇 | 15838921563 | |
| 偃师应急救援队 | 王卫卿 | 13837945184 |
| 冯东峰 | 13937995573 | |
| 李林强 | 15236226555 | |
| 沁阳应急救援队 | 金亚涛 | 13782669915 |
| 赵 佳 | 13629850555 | |
| 禹州应急救援队 | 王效军 | 15893709222 |
| 贾太岭 | 13937483851 | |
| 刘金强 | 18937497868 |
| 队别 | 姓名 | 电话 |
| .许昌市应急救援协会. | 王孙峰 | 18103991561 |
| 田国华 | 13069508235 | |
| 李玉霞 | 13903748616 | |
| 黄雪玲 | 13462117380 | |
| 济源市应急救援协会 | 吕 涛 | 18790020089 |
| 李新科 | 13333913331 | |
| 卢亚军 | 15238736200 | |
| 王刘杰 | 15236783333 | |
| 杨艳丽 | 13603891390 | |
| 张伟超 | 18272712261 | |
| 姚 烁 | 13083849899 | |
| 李留根 | 13069426785 | |
| 焦作市应急救援协会 | 原 韬 | 16639182681 |
| 李 冰 | 13203975565 | |
| 辉县市应急救援协会 | 李 帅 | 13663037830 |
| 李在龙 | 13782561194 | |
| 吕志刚 | 13849395158 | |
| 滑县应急救援协会 | 柴泽华 | 15137269991 |
| 林 才 | 18303822999 | |
| 王 雷 | 13243006222 | |
| 毛磊磊 | 13937223325 | |
| 郏县应急救援协会 | 何邵舟 | 13383999505 |
| 陈超锋 | 13937564555 | |
| 冯保龙 | 13103656123 | |
| 邵向争 | 18337516686 | |
| 李召鹏 | 13183330968 | |
| 栾川县应急救援协会 | 常文延 | 15838858158 |
| 钱键凯 | 13383872872 | |
| 温县 应急救援服务中心 |
王艳利 | 13569118377 |
| 焦三玲 | 15738576065 | |
| 郑鹏林 | 15839187069 | |
| 赵顺风 | 15660872666 | |
| 鲁山县 天安应急救援中心 |
王晓娜 | 15886762180 |
| 顾亚磊 | 15836951203 | |
| 郑州应急救援队 | 武孝瑞 | 15303727172 |
| 张永超 | 13526823031 | |
| 郑州天河保安 应急救援队 |
李明久 | 18638687676 |
| 谭方旭 | 18639962105 | |
| 周东洋 | 18336100045 | |
| 巩义应急救援队 | 路豪鹏 | 13703827004 |
| 张占召 | 18236766668 | |
| 新密应急救援队 | 刘青峰 | 15981828185 |
| 朱国现 | 13598895616 | |
| 朱建国 | 15515829777 | |
| 梁红涛 | 15981999299 | |
| 周口应急救援队 | 李建华 | 13903946593 |
| 靳海廷 | 13839407779 | |
| 安阳应急救援队 | 贾付记 | 13937296502 |
| 李 伟 | 13939978772 | |
| 申训东 | 18568886665 | |
| 刘威龙 | 18567742500 | |
| 林州应急救援队 | 王少华 | 13460951916 |
| 郭伏章 | 18937268155 | |
| 陈海峰 | 15837253222 | |
| 韩栋梁 | 15237253880 | |
| 新乡应急救援队 | 李虎正 | 18738556677 |
| 常 立 | 13781991019 | |
| 平顶山应急救援队 | 袁晓辉 | 13683751802 |
| 常巧鸽 | 13937591993 | |
| 三门峡应急救援队 | 伍 辉 | 13525219383 |
| 加 超 | 13343667799 | |
| 卫智远 | 17639804444 | |
| 卢氏应急救援队 | 陈明亮 | 13639807671 |
| 郭 锐 | 13323666225 | |
| 孟州应急救援队 | 刘朝勃 | 15738560001 |
| 丁 佳 | 13703910521 | |
| 梁秋燕 | 13513822748 | |
| 偃师应急救援队 | 刘建辉 | 13783129037 |
| 郭冠民 | 13461094047 | |
| 史世林 | 15896653316 | |
| 沁阳应急救援队 | 王爱军 | 13939179182 |
| 庞伟亮 | 13939155958 | |
| 禹州应急救援队 | 王 伟 | 13733687691 |
| 连国芳 | 15617265781 |
| 队别 | 姓名 | 电话 |
| .许昌市应急救援协会. | 胡保安 | 13569997719 |
| 陈 晨 | 17354444473 | |
| 马 超 | 13733676890 | |
| 赵 峰 | 13837411600 | |
| 济源市应急救援协会 | 吕 涛 | 18790020089 |
| 李新科 | 13333913331 | |
| 卢亚军 | 15238736200 | |
| 王刘杰 | 15236783333 | |
| 杨艳丽 | 13603891390 | |
| 张伟超 | 18272712261 | |
| 姚 烁 | 13083849899 | |
| 赵 伟 | 13069499288 | |
| 焦作市应急救援协会 | 宋东海 | 18539172758 |
| 李 冰 | 13203975565 | |
| 辉县市应急救援协会 | 张 晔 | 13837334661 |
| 梁丽芳 | 13523847217 | |
| 马卫东 | 13083734022 | |
| 滑县应急救援协会 | 李永伟 | 18530560788 |
| 郭晓靖 | 15515066780 | |
| 郭 斌 | 18317725111 | |
| 朱秋艳 | 13193548496 | |
| 郏县应急救援协会 | 何邵舟 | 13383999505 |
| 刘艳娜 | 13949499953 | |
| 王亚锋 | 13949475686 | |
| 石新歌 | 18458206500 | |
| 王占涛 | 13303906169 | |
| 栾川县应急救援协会 | 张忠亮 | 15303885617 |
| 常怀宝 | 15194566333 | |
| 温县 应急救援服务中心 |
王永强 | 18336837000 |
| 吴德利 | 15518505678 | |
| 褚国强 | 18339120596 | |
| 吴利周 | 13069476611 | |
| 鲁山县 天安应急救援中心 |
范太峰 | 15038805678 |
| 张晋萌 | 18595806009 | |
| 郑州应急救援队 | 吴亚峰 | 13663862608 |
| 张 卫 | 13837113732 | |
| 郑州天河保安 应急救援队 |
张 朝 | 18790280099 |
| 班飞洋 | 18736017912 | |
| 周东彬 | 18530089995 | |
| 巩义应急救援队 | 路豪鹏 | 13703827004 |
| 张占召 | 18236766668 | |
| 新密应急救援队 | 闫志峰 | 13007629920 |
| 梁红涛 | 15981999299 | |
| 魏丰凯 | 15936206127 | |
| 苏修辰 | 13923828368 | |
| 周口应急救援队 | 周 鼎 | 18738887888 |
| 靳海廷 | 13839407779 | |
| 安阳应急救援队 | 王 东 | 13949514712 |
| 罗艳红 | 15093932569 | |
| 李小超 | 18803720527 | |
| 李文革 | 13503975581 | |
| 林州应急救援队 | 王广庆 | 15083013984 |
| 王远书 | 15716331688 | |
| 李志华 | 15083035618 | |
| 韩振海 | 13673060441 | |
| 新乡应急救援队 | 李虎正 | 18738556677 |
| 刘自飞 | 15537399191 | |
| 平顶山应急救援队 | 郭金鹏 | 13903904200 |
| 黄 磊 | 13937551366 | |
| 三门峡应急救援队 | 邢卫东 | 13903983557 |
| 刘庆刚 | 18639869953 | |
| 卢氏应急救援队 | 白 佳 | 13939854291 |
| 侯建超 | 13333981718 | |
| 孟州应急救援队 | 李伟勤 | 13939135368 |
| 郝备垒 | 17639165818 | |
| 卫秋梅 | 15713910088 | |
| 偃师应急救援队 | 王卫卿 | 13837945184 |
| 郭宏治 | 13937939929 | |
| 董孝卿 | 13592050838 | |
| 沁阳应急救援队 | 任高兴 | 15670881888 |
| 张战前 | 13839177760 | |
| 禹州应急救援队 | 刘国强 | 13598995019 |
| 张春丽 | 15993667590 |
Copyright © 2020-2025 http://www.hxjyxh.com All Right Reserved 豫ICP备2024099530号